Check rates online | |
---|---|
Search: | By Country: |
All rates in (CAD Dollar)
Destination | Prefix | Increment | Rate/minute |
---|---|---|---|
San Marino | 37858 | 6 | 0.0987 |
San Marino | 3786 | 6 | 0.5287 |
San Marino | 3785 | 6 | 0.0987 |
San Marino | 378 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785803 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785804 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785805 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785806 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785807 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785808 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785809 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 378583 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 378588 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785802 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3785801 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 378589 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 37855 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 3787 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 37866 | 6 | 0.5287 |
San Marino (SPEC SVC) | 378581 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 378582 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 378584 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 378585 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 378586 | 6 | 0.0987 |
San Marino (SPEC SVC) | 378587 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37852 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37853 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37856 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37857 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37859 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37880 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37881 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37882 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37883 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37884 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37886 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37851 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37850 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3781 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3782 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3783 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3784 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37800 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37801 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37802 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37803 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37804 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37806 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37807 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37808 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37809 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378050 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378051 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378052 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378548 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780540 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780541 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780542 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780543 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780544 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780545 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780546 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780547 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 3780548 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 37885 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378547 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378546 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378545 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378053 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378055 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378056 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378057 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378058 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378059 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378540 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378541 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378542 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378543 | 6 | 0.0987 |
San Marino Fixed | 378544 | 6 | 0.0987 |
San Marino-Mobile | 37867 | 6 | 0.5287 |
San Marino-Mobile | 37869 | 6 | 0.5287 |
San Marino-Mobile | 37868 | 6 | 0.5287 |
San Marino-Mobile | 37865 | 6 | 0.5287 |
San Marino-Mobile | 37864 | 6 | 0.5287 |
San Marino-Mobile | 37863 | 6 | 0.5287 |
San Marino-Mobile | 37862 | 6 | 0.5287 |
San Marino-Mobile | 37861 | 6 | 0.5287 |
San Marino-Mobile | 37860 | 6 | 0.5287 |
Sao Tome & Principe | 2392299 | 6 | 3.3892 |
Sao Tome & Principe | 2392298 | 6 | 3.3892 |
Sao Tome & Principe | 2392287 | 6 | 3.3892 |
Sao Tome & Principe | 2399 | 6 | 3.3892 |
Sao Tome & Principe | 239 | 6 | 3.3892 |
Sao Tome & Principe (VAS) | 2396 | 6 | 3.3892 |
Saudi Arabia | 96638 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966115 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966116 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966117 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966133 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966135 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966136 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966137 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966138 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966959 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96636 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96633 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96628 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 966 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 9665 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 9668 | 6 | 0.3464 |
Saudi Arabia | 9669 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96611 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96618 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96623 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96624 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96625 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia | 96627 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Mob | 9665736 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 9665737 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 9665738 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 9665739 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 9665735 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 966579 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 966575 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 966574 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 966573 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 96651 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob | 96652 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Mob (ETIHAD) | 96654 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (ETIHAD) | 96656 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (ETIHAD) | 96657 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 9668111 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 9665734 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 9665733 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 9665732 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 9665731 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 9665730 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 966578 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 966577 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (LEBARA) | 966576 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (STC) | 96650 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (STC) | 96653 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (STC) | 96655 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (VIRGIN) | 966572 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (VIRGIN) | 966571 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (VIRGIN) | 966570 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (ZAIN) | 96658 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Mob (ZAIN) | 96659 | 6 | 0.3668 |
Saudi Arabia-Riyadh | 966127 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 966128 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 9661258 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 966125 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 966124 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 966122 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 966114 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 966112 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 96626 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 96622 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 96614 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 96612 | 6 | 0.2594 |
Saudi Arabia-Riyadh | 966126 | 6 | 0.2594 |
Senegal | 22136 | 6 | 0.5668 |
Senegal | 221 | 6 | 0.5668 |
Senegal | 2217 | 6 | 0.5668 |
Senegal | 22171 | 6 | 0.5668 |
Senegal | 22173 | 6 | 0.5668 |
Senegal | 22174 | 6 | 0.5668 |
Senegal | 22175 | 6 | 0.5668 |
Senegal | 22179 | 6 | 0.5668 |
Senegal (SPECIAL SERVICES) | 221818 | 6 | 0.5668 |
Senegal-Mobile (EXPRESSO) | 22130 | 6 | 1.0911 |
Senegal-Mobile (EXPRESSO) | 22170 | 6 | 1.1078 |
Senegal-Mobile (EXPRESSO) | 22172 | 6 | 0.5668 |
Senegal-Mobile (ORANGE) | 2217211 | 6 | 0.5668 |
Senegal-Mobile (ORANGE) | 221339 | 6 | 0.5668 |
Senegal-Mobile (ORANGE) | 221338 | 6 | 0.6093 |
Senegal-Mobile (ORANGE) | 22178 | 6 | 0.6235 |
Senegal-Mobile (ORANGE) | 22177 | 6 | 0.7088 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217660 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217668 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221761 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217669 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217662 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217663 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217664 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217665 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217666 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221769 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221768 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 2217661 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 22132 | 6 | 0.5668 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 22176 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221760 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221762 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221763 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221764 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221765 | 6 | 1.0392 |
Senegal-Mobile (TIGO) | 221767 | 6 | 1.0392 |
Serbia | 381112 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813620 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811149 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813249 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813339 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813429 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813578 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813629 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813729 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381110 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381111 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381113 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381115 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381116 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381117 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381118 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381119 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381384 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 381390 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811140 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813189 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813169 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811059 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811249 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811349 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 38167 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811459 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811569 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811669 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811839 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811929 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812069 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812289 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812369 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812429 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812539 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812629 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812729 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813089 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811142 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 38139 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811143 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812360 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812530 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813160 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813240 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813420 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813720 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811731 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 38138 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 38129 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 38128 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 38118 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 38111 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3816 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3813080 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812280 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812130 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811144 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811145 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811146 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811147 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811148 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811240 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811340 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811450 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811660 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3812060 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811830 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811560 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811568 | 6 | 1.0173 |
Serbia | 3811050 | 6 | 1.0173 |
Serbia (IPKO) | 381677 | 6 | 1.0173 |
Serbia (IPKO) | 381387 | 6 | 1.0173 |
Serbia (IPKO) | 381678 | 6 | 1.0173 |
Serbia (IPKO) | 381391 | 6 | 1.0173 |
Serbia (KUJTESANET) | 3813840 | 6 | 1.0173 |
Serbia (KUJTESANET) | 3813931 | 6 | 1.0173 |
Serbia (KUJTESANET) | 3813841 | 6 | 1.0173 |
Serbia (KUJTESANET) | 3813901 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812421 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812721 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812621 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812804 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812901 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812931 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3813081 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3813161 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3813241 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3813331 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3813421 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3813579 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3813621 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3813721 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812531 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811241 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811051 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811141 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812361 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811341 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811451 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811561 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811661 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811739 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811831 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3811921 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812061 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812131 | 6 | 1.0173 |
Serbia (ORION) | 3812281 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381389 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381386 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381385 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381383 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381382 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381381 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812802 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381392 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381393 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381394 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381395 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381396 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381397 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381399 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812800 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381286 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381380 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381299 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381298 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813900 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381282 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381283 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381284 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381285 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381287 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381398 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381288 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381289 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381292 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381293 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381294 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381295 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381296 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381297 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812801 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812805 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812938 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812939 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813842 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813843 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813844 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813845 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813846 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813847 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813848 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813849 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812803 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813902 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813903 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813904 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813905 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813906 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813907 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812937 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812936 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812806 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812807 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812808 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812809 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812900 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812902 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812903 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812904 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812906 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812907 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812908 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812909 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812930 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812932 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812933 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812934 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812935 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813908 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813909 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 381388 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3812905 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813939 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813938 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813937 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813936 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813935 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813934 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813933 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813930 | 6 | 1.0173 |
Serbia (P&T KOSOVA) | 3813932 | 6 | 1.0173 |
Serbia (SPECIAL SVC) | 38176 | 6 | 1.0173 |
Serbia-Mobile (MTS) | 38166 | 6 | 1.1428 |
Serbia-Mobile (MTS) | 38165 | 6 | 1.0905 |
Serbia-Mobile (MTS) | 38164 | 6 | 1.1428 |
Serbia-Mobile (TELENOR) | 38162 | 6 | 1.1254 |
Serbia-Mobile (TELENOR) | 381630 | 6 | 1.0666 |
Serbia-Mobile (TELENOR) | 381281 | 6 | 1.0173 |
Serbia-Mobile (TELENOR) | 381291 | 6 | 1.0173 |
Serbia-Mobile (TELENOR) | 38169 | 6 | 1.1254 |
Serbia-Mobile (TELENOR) | 38163 | 6 | 1.0666 |
Serbia-Mobile (VIP) | 38168 | 6 | 1.1081 |
Serbia-Mobile (VIP) | 38161 | 6 | 1.1081 |
Serbia-Mobile (VIP) | 38160 | 6 | 1.1081 |
Seychelles | 248206 | 6 | 1.7959 |
Seychelles | 2482 | 6 | 1.7959 |
Seychelles | 248 | 6 | 1.7959 |
Seychelles | 2489 | 6 | 1.7959 |
Seychelles | 248641 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 248230 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 248458 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 2484206 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 248642 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 2486411 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 2486412 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 2486413 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 2486414 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 2486415 | 6 | 1.7959 |
Seychelles (SPECIAL SERVICES) | 2486410 | 6 | 1.7959 |
Seychelles-Mobile | 2482710 | 6 | 1.736 |
Seychelles-Mobile | 2482646 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482645 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482644 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482643 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482642 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482641 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482640 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482559 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482558 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482557 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482648 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482649 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482679 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482678 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482677 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482676 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482675 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482674 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482673 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482672 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482671 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482670 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248269 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248266 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248252 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248251 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248250 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 24898 | 6 | 1.7959 |
Seychelles-Mobile | 24828 | 6 | 1.736 |
Seychelles-Mobile | 24827 | 6 | 1.736 |
Seychelles-Mobile | 24826 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 24825 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2487 | 6 | 1.7959 |
Seychelles-Mobile | 2485 | 6 | 1.7959 |
Seychelles-Mobile | 248253 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248254 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248256 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 2482556 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248268 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248265 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248263 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248262 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248261 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248260 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248259 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248258 | 6 | 1.8847 |
Seychelles-Mobile | 248257 | 6 | 1.8847 |
Sierra Leone | 23249 | 6 | 1.3358 |
Sierra Leone | 23248 | 6 | 1.3358 |
Sierra Leone | 23247 | 6 | 1.3358 |
Sierra Leone | 23275 | 6 | 1.3358 |
Sierra Leone | 23231 | 6 | 1.3358 |
Sierra Leone | 232 | 6 | 1.3358 |
